Diferencias entre las ediciones de Comodo
A continuación comparamos las funcionalidades de los siguientes productos:
Funcionalidad | AEP | EPM |
---|---|---|
Next-gen antivirus | OK | |
Firewall | OK | |
Detección de ataques fileless | OK | |
Protección anti-Ransomware | OK | |
HIPS (prevención de intrusos) | OK | |
AI / Machine learning | OK | |
Detección por comportamiento | OK | |
Filtro de URL | Parcial | |
Tecnología de containment | OK | |
Cloud Sandbox | OK | |
Monitoreo remoto | OK | |
Actualizaciones P2P | OK | |
Acceso remoto a procesos, archivos, servicios y línea de comandos | OK | |
Control remoto (pantalla, mouse, teclado y transferencia de archivos) | OK | |
Administrador de parches de MS y terceros | OK | |
DLP | OK | |
Control de dispositivos | OK | |
ServiceDesk, sistema inventario y tickets | OK | |
Consola 100% cloud. Compatible con cualquier navegador | OK | |
Control de tráfico perimetral como DNS de routers y modems | ||
Control de páginas web en iOS, Android, Windows, Linux, Mac, e IOT. | ||
Instalación remota de aplicaciones | OK | |
Biblioteca de aplicaciones instalables remotamente (Win, Android, iOS) | OK |
- Publicado el